便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
產(chǎn)品型號:FT-SS07
產(chǎn)品價格:15600元
產(chǎn)品品牌:風途
產(chǎn)品型號:FT-SS07
產(chǎn)品價格:15600元
產(chǎn)品品牌:風途
一、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品簡介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀又稱便攜多參數(shù)快速水質(zhì)分析儀,便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀為地表水、地下水等多環(huán)境提供準確水質(zhì)檢測,自清洗功能適應復雜水質(zhì),確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定性和準確度。SS07型號便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調(diào)試 | 支持☆ |
三、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ±6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | ? | |
5 | TDS | 0~20μS/cm(TDS 0-10mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt或0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | ? | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | ? | 流速0.42m/s-0.85m/s,時精度最佳 |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
水位雨量流速流量監(jiān)測儀 FT-SW4 配備雷達水文傳感器以及雨量傳感器,數(shù)據(jù)傳輸功能強大,能即時將監(jiān)測數(shù)據(jù)傳至控制中心或云端,便于人員及時了解水文狀況。
風途旗下的FT - ZS4 水質(zhì)在線分析儀適用于多種場景,功能強大。
而目前水質(zhì)傳感器行業(yè),也面向市場推出了集成度更高的多合一水質(zhì)傳感器。
在當今城市供水體系中,二次供水占據(jù)著關鍵地位,保障二次供水的水質(zhì)安全愈發(fā)重要。在此背景下,自來水水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)被設計出來。